| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎FC | 31 | 19 | 8 | 4 | +28 | 65 |
| 2 | 洛里昂 | 31 | 18 | 9 | 4 | +24 | 63 |
| 3 | 梅斯 | 31 | 17 | 8 | 6 | +19 | 59 |
| 4 | 敦刻尔克 | 31 | 16 | 6 | 9 | +12 | 54 |
| 5 | 甘冈 | 31 | 15 | 5 | 11 | +5 | 50 |
| 16 | 阿雅克肖 | 31 | 8 | 9 | 14 | -9 | 33 |
| 17 | 昂纳西 | 31 | 7 | 10 | 14 | -13 | 31 |
| 18 | 卡昂 | 31 | 5 | 8 | 18 | -27 | 23 |
本站实时聚合法乙Ligue 2最新比分、积分榜排名、射手榜、助攻榜及升降级分析。数据源自官方渠道,移动端极速加载,适配百度搜索。每日更新,深度问答解决球迷疑惑。
📢 法乙完整赛程、历史交锋、球队数据持续建设中,敬请收藏。